/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.7%20Informes%20de%20gesti%C3%B3n%2C%20evaluaci%C3%B3n%20y%20auditor%C3%ADa/4.7.1%20Informe%20de%20Gesti%C3%B3n

Name Modified Size Description
../ - 0
INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024 V1 30 ene 2025 07:52 COT 7481924
Infome Gestion 2024 23 abr 2024 09:58 COT 11096156
Informe EMCALI 2016-2019 30 nov 2023 17:04 COT 24762342
Informe de Gestion 2013 30 nov 2023 17:04 COT 4887859
Informe de Gestion 2014 30 nov 2023 17:04 COT 7378526
Informe de Gestion 2015 30 nov 2023 17:04 COT 2826860
Informe de Gestion 2016 30 nov 2023 17:04 COT 2873434
Informe de Gestion 2017 30 nov 2023 17:04 COT 3232739
Informe de Gestion 2018 30 nov 2023 17:04 COT 5968922
Informe de Gestion 2019 30 nov 2023 17:04 COT 4486813
Informe de Gestion 2020 30 nov 2023 17:04 COT 1337657
Informe de Gestion 2021 30 nov 2023 17:04 COT 3545566
Informe de Gestion 2022 30 nov 2023 17:04 COT 4765477
Informe de gestion EMCALI 2023 30 ene 2024 17:01 COT 3250979

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)